876
总采购记录
5个月累计
¥95,452
总采购金额
2025.11~2026.03
5
覆盖职场
北京/上海/广州/烟台/资阳
¥19,090
月均采购
5个月平均
¥2,645
上海Q1超支
预算¥7,500
1
供应商
海创恒源
⚠️ 上海职场Q1(1-3月)采购 ¥10,145.21,超出预算 ¥7,500 已达 ¥2,645.21(超支35%)
北京
¥61,032
378条记录
上海
¥19,739
276条记录
广州
¥7,137
101条记录
烟台
¥3,681
73条记录
资阳
¥3,863
48条记录
📊 各职场月度采购金额
11月 — ¥15,394
12月 — ¥19,341
1月 — ¥22,328
2月 — ¥5,780
3月 — ¥32,609
🏷️ 集团品类支出TOP
全部
北京 (378)
上海 (276)
广州 (101)
烟台 (73)
资阳 (48)
📌 基于5个月采购数据,按出现月份数和采购金额排序。出现月份≥3为高频,2为中频,1为低频。
集团总览
北京
上海
广州
烟台
资阳
📦 上海职场库房数据(大仓库 + 小仓库)。其他职场库房数据待补充。
45
物品种类
589
总库存数
2
仓库数量
大仓库+小仓库
| 物品名称 | 规格 | 大仓库 | 小仓库 | 合计 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化衫(XS) | 个 | 20 | - | 20 | 充足 |
| 文化衫(S) | 个 | 55 | - | 55 | 充足 |
| 文化衫(M) | 个 | 50 | - | 50 | 充足 |
| 笔记本电脑包 | 箱 | 4 | - | 4 | 充足 |
| A4打印纸 | 箱 | 2 | - | 2 | 偏低 |
| 白板擦 | 个 | 10 | - | 10 | 充足 |
| 黑色白板笔 | 盒 | 23 | - | 23 | 充足 |
| 蓝色白板笔 | 盒 | 2 | - | 2 | 偏低 |
| 红色白板笔 | 盒 | 10 | - | 10 | 充足 |
| 黑色记号笔 | 盒 | 14 | 4 | 18 | 充足 |
| 蓝色记号笔 | 盒 | 22 | 2 | 24 | 充足 |
| 红色记号笔 | 盒 | - | 2 | 2 | 偏低 |
| 黑色中性笔 | 盒 | - | 4 | 4 | 充足 |
| 蓝色中性笔 | 盒 | 43 | - | 43 | 充足 |
| 红色中性笔 | 盒 | 13 | - | 13 | 充足 |
| 铅笔 | 筒 | - | 2 | 2 | 偏低 |
| 橡皮 | 块 | - | 4 | 4 | 充足 |
| 笔筒 | 个 | 14 | - | 14 | 充足 |
| 削笔机 | 个 | 4 | - | 4 | 充足 |
| 长直尺 | 把 | 6 | - | 6 | 充足 |
| A5笔记本 | 个 | 10 | - | 10 | 充足 |
| 订书机 | 个 | 28 | - | 28 | 充足 |
| 重型订书机 | 个 | 2 | - | 2 | 偏低 |
| 订书针 | 盒 | 2 | - | 2 | 偏低 |
| 起钉器 | 个 | 9 | - | 9 | 充足 |
| 计算器 | 个 | - | 15 | 15 | 充足 |
| 25mm长尾夹 | 盒 | 1 | - | 1 | 偏低 |
| 50mm长尾夹 | 盒 | 1 | - | 1 | 偏低 |
| 回形针 | 盒 | - | 9 | 9 | 充足 |
| 固体胶 | 盒 | 2 | 1 | 3 | 偏低 |
| 透明胶带 | 卷 | - | 20 | 20 | 充足 |
| 其他胶带 | 盒 | - | 1 | 1 | 偏低 |
| 剪刀 | 把 | - | 6 | 6 | 充足 |
| 美工刀 | 盒 | 5 | 15 | 20 | 充足 |
| 文件夹 | 个 | 14 | - | 14 | 充足 |
| 粉色A4纸 | 包 | - | 1 | 1 | 偏低 |
| 信封 | 包 | - | 1 | 1 | 偏低 |
| 牛皮纸档案袋 | 个 | - | 30 | 30 | 充足 |
| 档案密封条 | 张 | - | 30 | 30 | 充足 |
| L型文件套 | 包 | - | 1 | 1 | 偏低 |
| 抽拉杆文件套 | 包 | - | 2 | 2 | 偏低 |
| 会议席卡 | 个 | - | 30 | 30 | 充足 |
| A4亚克力板 | 个 | - | 10 | 10 | 充足 |
| 会议垫板 | 个 | - | 30 | 30 | 充足 |
| 静电贴 | 卷 | - | 3 | 3 | 偏低 |
💰 目前仅上海职场有预算数据。其他职场预算待确认。
🏢 上海职场预算
2026年Q1(1-3月)
预算 ¥7,500实际 ¥10,145.21超支 ¥2,645.21
| 月份 | 金额 | 笔数 | 累计 | 预算剩余 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥4,619.71 | 43 | ¥4,619.71 | ¥2,880.29 |
| 2月 | ¥99.40 | 4 | ¥4,719.11 | ¥2,780.89 |
| 3月 | ¥5,426.10 | 146 | ¥10,145.21 | ¥-2,645.21 |
2026年Q2(4-6月)
预算 ¥7,500已用 ¥0剩余 ¥7,500
暂无Q2采购数据
📋 其他职场预算
北京5个月累计 ¥61,032预算待设定
广州5个月累计 ¥7,137预算待设定
烟台5个月累计 ¥3,681预算待设定
资阳5个月累计 ¥3,863预算待设定
集团总览
北京
上海
广州
烟台
资阳